BADMINTON HOBBYLIGA Dülmen / Coesfeld
wir spielen unsere neunte Saison !
Nach dem wiederholten dritten Platz in der letzten Meisterschaftsrunde wollen wir mal an einem anderen Platz schnuppern.
Wenn es der zweite Platz sein sollte, wären wir nicht enttäuscht.
Unser Spieler/innen-Kader verändert sich wie folgt:
Nicht mehr dabei: Fabian Klein, Domenique Eisele, Heike Kapteinat, Werner Kapteinat
Neu dazu kommen Kevin Sechtin, Tim Schmeling, Orathai Schulz, Sabrina Fricke, Michael Matuschak.
Nach dem ersten Spiel nicht mehr dabei: Akilesh Godla
Nach dem ersten Spiel dazu gekommen: Fabian Klein, Thanh Nguyen
Nicht mehr dabei: Tim Schmeling
Mit 10 Teams startet die Hobbyliga in die neue Saison:
DJK Dülmen , SG Coesfeld 06 I und II, DJK Coesfeld, Westfalia Osterwick,
SG Velen-Ramsdorf , POST SV Buer, Adler Buldern, SG Gescher, SuS Hochmoor .
SuS Hochmoor hat nach dem vierten Spieltag sein Team zurück gezogen !
Weitere Informationen findet Ihr unter: www.bapist.de/badminton.html
Unser Spieler/ innen Kader (in Klammern die bisherigen Spieleinsätze):
Rita Gawlik (12)
Gabi Puschmann (6)
Melanie Schlicke (10)
Orathai Schulz (14)
Sabrina Fricke (4)
Tobias Heermann (19)
Peter Wilim (15)
Felix Lehmann (5)
Akilesh Godla (4)
Oliver Habant (15)
Kevin Sechtin (13)
Tim Schmeling (8)
Michael Matuschak (3)
Fabian Klein (7)
Thanh Ngyuen (12)
Saisonvorbereitungsspiel
Zum Einspielen unseres neuen Teams hatten wir mit dem letztjährigen Tabellenvierten SG Coesfeld II für den 4.9.17 ein Freundschaftsspiel in Coesfeld vereinbart.
Coesfeld konnte dieses Spiel mit 6-5 gewinnen.
1. HD | Tobias Heermann / Tim Schmeling | 17—21 | 17—21 | |
2. HD | Kevin Sechtin / Tim Schmeling | 21—11 | 21—16 | |
3. HD | Oliver Habant / Peter Wilim | 21—16 | 21—16 | |
4. HD | Akilesh Godla / Oliver Habant | 11—21 | 16—21 | |
5. HD | Akilesh Godla / Michael Matuschek | 17—21 | 16—21 | |
DD | Rita Gawlik / Oratahi Schulz | 21—12 | 22—20 | |
1.MIX | Melanie Schlicke / Peter Wilim | 13—21 | 12—21 | |
2.MIX | Gabi Puschmann /Tobias Heermann | 21—16 | 16—21 | 21—14 |
3.MIX | Oratahi Schulz / Kevin Sechtin | 21—6 | 21—11 | |
4. MX | Rita Gawlik / Michael Matuschek | 21—18 | 13--21 | 13--21 |
5. MX | Sabrina Fricke / Oliver Habant | 17—21 | 14—21 |
1. Spieltag
Unser neuformiertes Hobbyligateam hat das erste Meisterschaftsspiel gegen SG Gescher mit 2-6 verloren.
Der Spielverlauf war aber knapper als es das Ergebnis aussagt.
Ein Spiel ging über drei Sätze und in drei Spielen gab es jeweils einen Verlängerungssatz.
Leider gingen aber diese Spiele verloren.
Als Fazit kann man festhalten, dass noch nicht alles funktioniert was wir uns vorgenommen haben.
Technisch sieht es ganz gut aus.
Im taktischen Bereich sollte allerdings an einigen Stellschrauben gedreht werden, damit knappe Spiele demnächst zu unseren Gunsten ausgehen.
Alle Ergebnisse:
1. HD | Kevin Sechtin / Tim Schmeling | 21—23 | 15—21 | |
2. HD | Akilesh Godla / Peter Wilim | 16—21 | 19—21 | |
3. HD | Felix Lehmann / Tobias Heermann | 20—22 | 16—21 | |
4. HD | Akilesh Godla / Tobias Heermann | 21—6 | 21—16 | |
DD | Rita Gawlik / Orathai Schulz | 21—16 | 21—19 | |
1.MIX | Orathai Schulz / Kevin Sechtin | 18—21 | 16—21 | |
2.MIX | Rita Gawlik / Tim Schmeling | 12—21 | 16—21 | |
3.MIX | Gaby Puschmann / Peter Wilim | 21—18 | 11—21 | 13—21 |
Alle Spiele :
POST SV Buer | SG Gescher | 2—6 | |
SG Coesfeld I | SG Velen / Ramsdorf | 3—5 | |
SG Coesfeld II | DJK Dülmen | 5—3 | |
Adler Buldern | Westf. Osterwick | 6—2 |
2. Spieltag
Unsere Badmintonmannschaft konnte am 11.10. bei Adler Buldern den ersten Sieg der Saison holen.
Es waren sehr spannende und viele Spiele über drei Sätze die durch eine tolle Mora lgewonnen wurden.
Am Ende stand es 5:3. Ein toller Sieg.
Alle Ergebnisse:
1. HD | Fabian Klein / Thanh Nguyen | 13—21 | 21—18 | 20—22 |
2. HD | Thanh Nguyen / Tim Schmeling | 21—12 | 21—23 | 21—18 |
3. HD | Oliver Habant / Tobias Heermann | 16—21 | 21—13 | 18—21 |
4. HD | Kevin Sechtin / Tobias Heermann | 21—10 | 21—16 | |
DD | Rita Gawlik / Orathai Schulz | 21—15 | 21—10 | |
1.MIX | Orathai Schulz / Kevin Sechtin | 10—21 | 14—21 | |
2.MIX | Rita Gawlik / Fabian Klein | 21—18 | 21—17 | |
3.MIX | Gaby Puschmann / Oliver Habant | 18—21 | 21—19 | 21—14 |
Alle Spiele :
SG Velen / Ramsdorf | DJK Coesfeld | 7—1 | |
Westf. Osterwick | SG Coesfeld II | 2—6 | |
DJK Dülmen | SG Gescher | 2--6 | |
Adler Buldern | POST SV Buer | 3—5 |
3. Spieltag
In Dülmen wurde unserer Hobbyligateam stark gefordert.
Der 6-2 Auswärtssieg täuscht darüber hinweg, dass einige Spiele ein
Unentschieden verdient hätten.
Sechs von acht Spielen gingen über drei Sätze !
Neun Sätze endeten mit nicht mehr als drei Punkten Unterschied !
Diesmal hatten wir das winzige Quäntchen Glück oder vielleicht den unbedingten Siegeswillen
auf unserer Seite.
Vielleicht hat uns aber auch unser Höhentrainingslager am Wochenende in Rennerod
den letzten erforderlichen Kick gegeben, einen dritten Satz doch noch zu gewinnen ! (?)
Alle Ergebnisse:
1. HD | Kevin Sechtin / Tim Schmeling | 21—19 | 21—16 | |
2. HD | Tobias Heermann / Tim Schmeling | 21—16 | 19—21 | 22—20 |
3. HD | Oliver Habant / Peter Wilim | 16—21 | 20—22 | |
4. HD | Oliver Habant / Tim Schmeling | 19—21 | 21—14 | 21—16 |
DD | Rita Gawlik / Orathai Schulz | 21—11 | 17—21 | 21—13 |
1.MIX | Orathai Schulz / Kevin Sechtin | 21—18 | 16—21 | 21—7 |
2.MIX | Gaby Puschmann / Tobias Heermann | 26—24 | 17—21 | 16—21 |
3.MIX | Melanie Schlicke / Peter Wilim | 21—17 | 18—21 | 21—7 |
Alle Spiele :
SG Velen / Ramsdorf | Westf. Osterwick | 8—0 | |
SG Coesfeld I | SG Coesfeld II | \r\n
3--5 \r\n |
|
DJK Dülmen | POST SV Buer | 2—6 | |
DJK Coesfeld | Adler Buldern | 2—6 |
4. Spieltag
Am 15.2 fand nun endlich das bereits zweimal verschobene Heimspiel gegen den SG Coesfeld II statt.
Leider konnten die Coesfelder mit nur einer Dame anreisen, weswegen das Damendoppel nicht gespielt werden konnte. Da laut Abmachung in der Hobbyliga aber zwei Damen pro Mannschaft Pflicht sind, ging der Punkt für das ausgefallene Damendoppel an uns. Die einzige Dame der Gegner musste nun 3 Mixed hintereinander spielen. Wir hatten uns aber darauf geeinigt, dass sie nach dem zweiten Mixed entscheidet, ob sie noch genug Kraft hat oder ihr drittes Spiel durch ein Herreneinzel ersetzt wird. Glücklicherweise konnte Sie aber überredet werden, alle Mixed zu spielen, sodass auch alle aufgestellten Spieler der Post SV Hobbyliga zum Einsatz kommen konnten. Bereits im ersten Mixed musste ein weiterer Spieler der Coesfelder verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Dadurch musste die Aufstellung der Coesfelder nochmals leicht umgestellt werden. Insgesamt hatten die Coesfelder einen schlechten Tag. Gut für uns, somit konnten alle Spiele in 2 Sätzen gewonnen werden. Fabian und Melanie gewannen das zweite Mixed zum Beispiel sehr deutlich mit 21:10 und 21:6. Auch die Spieler, wie Michael und Sabrina, die noch nicht lange in der Hobbyliga dabei sind, konnten ihre Spiele gewinnen. Der 8:0 Gesamtsieg gegen ein normalerweise sehr starkes Coesfelder Team steigert natürlich die Motivation und den Ehrgeiz für das nächste Spiel.
Alle Ergebnisse:
1. HD | Fabian Klein / Thanh Ngyen | 21—14 | 21—18 | |
2. HD | Tobias Heermann / Peter Wilim | 21—10 | 21—11 | |
3. HD | Tobias Heermann / Oliver Habant | 21—16 | 21—14 | |
4. HD | Michael Matuschek / Peter Wilim | 21—14 | 21—14 | |
DD | kampflos | 21—0 | 21—0 | |
1.MIX | Orathai Schulz / Thanh Ngyen | 21—12 | 21—14 | |
2.MIX | Melanie Schlicke / Fabian Klein | 21—10 | 21—6 | |
3.MIX | Sabrina Fricke / Oliver Habant | 21—17 | 21—12 |
Alle Spiele :
SG Gescher | SG Coesfeld I | 7—1 | |
Adler Buldern | SG Velen / Ramsdorf | 4—4 | |
POST SV Buer | SG Coesfeld II | 8--0 | |
Westf. Osterwick | DJK Coesfeld | 6--2 |
5.Spieltag
Alle Ergebnisse:
1. HD | Fabian Klein / Thanh Ngyen | 21—19 | 21—18 | |
2. HD | Oliver Habant / Peter Wilim | 21—10 | 21—14 | |
3. HD | Tobias Heermann / Felix Lehmann | 21—13 | 21—8 | |
4. MX | Sabrina Fricke / Felix Lehmann | 21—13 | 21—14 | |
DD | Rita Gawlik / Melanie Schlicke | 21—13 | 17—21 | 19—21 |
1.MIX | Rita Gawlik / Fabian Klein | 21—12 | 21—13 | |
2.MIX | Melanie Schlicke / Oliver Habant | 11—21 | 21—19 | 21—19 |
3.MIX | Sabrina Fricke / Tobias Heermann | 16—21 | 21—19 | 10—21 |
Alle Spiele :
SG Gescher | Adler Buldern | 6—2 | |
DJK Coesfeld | SG Coesfeld II | ||
DJK Dülmen | SG Coesfeld I | 5—3 | |
POST SV Buer | Westf. Osterwick | 6—2 |
6. Spieltag
Adler Buldern | SG Coesfeld II | 4—4 | |
SG Velen / Ramsdorf | SG Gescher | 3—5 | |
DJK Coesfeld | DJK Dülmen | 1—7 | |
SG Coesfeld I | Westf. Osterwick | \r\n
7--1 \r\n |
|
7. Spieltag
Alle Ergebnisse:
1. HD | Tobias Heermann / Thanh Ngyen | 21—12 | 21—17 | |
2. HD | Oliver Habant / Kevin Sechtin | 21—11 | 20—22 | 21—8 |
3. HD | Oliver Habant / Peter Wilim | 21—13 | 21—11 | |
4. MX | Melanie Schlicke / Peter Wilim | 16—21 | 19—21 | |
DD | Rita Gawlik / Orathai Schulz | 21—7 | 21—9 | |
1.MIX | Orathai Schulz / Kevin Sechtin | 20—22 | 19—21 | |
2.MIX | Gaby Puschmann / Tobias Heermann | 26—24 | 21—10 | |
3.MIX | Melanie Schlicke / Thanh Ngyen | 21—6 | 21—8 |
Alle Spiele :
Westf. Osterwick | SG Gescher | 1—7 | |
DJK Coesfeld | POST SV Buer | 2—6 | |
DJK Dülmen | SG Velen / Ramsdorf | 2—6 | |
Adler Buldern | SG Coesfeld I | 7—1 |
8. Spieltag
Alle Ergebnisse:
1. HD | Tobias Heermann / Thanh Ngyen | 21—17 | 21—19 | |
2. HD | Oliver Habant / Peter Wilim | 21—10 | 12—21 | 21—11 |
3. HD | Tobias Heermann / Felix Lehmann | 13—21 | 21—19 | 18—21 |
HE | Thanh Ngyen | 21—14 | 21—11 | |
1.MIX | Rita Gawlik / Fabian Klein | 21—19 | 16—21 | 20—22 |
2.MIX | Melanie Schlicke / Oliver Habant | 13—21 | 7—21 | |
3.MIX | Gaby Puschmann / Peter Wilim | 21—11 | 21—12 | |
4.MIX | Orathai Schulz / Felix Lehmann | 21—11 | 21—12 |
Alle Spiele :
SG Gescher | SG Coesfeld II | \r\n
8--0 \r\n |
|
DJK Coesfeld | SG Coesfeld I | 3—5 | |
POST SV Buer | SG Velen / Ramsdorf | 5—3 | |
DJK Dülmen | Adler Buldern | 6—2 |
9. Spieltag
Alle Ergebnisse:
1. HD | Kevin Sechtin / Thanh Ngyen | 21—18 | 22—20 | |
2. HD | Tobias Heermann / Thanh Ngyen | 21—17 | 21—11 | |
3. HD | Kevin Sechtin / Peter Wilim | 21—18 | 21—15 | |
4. HD | Tobias Heermann / Peter Wilim | 21—8 | 21—17 | |
DD | Rita Gawlik / Orathai Schulz | 21—15 | 21—15 | |
1.MIX | Orathai Schulz / Kevin Sechtin | 17—21 | 21—12 | 21—12 |
2.MIX | Melanie Schlicke / Thanh Ngyen | 21—8 | 21—12 | |
3.MIX | Melanie Schlicke / Tobias Heermann | 18—21 | 21—11 | 21—14 |
Alle Spiele :
SG Gescher | DJK Coesfeld | 8—0 | |
SG Coesfeld I | POST SV Buer | 0—8 | |
SG Coesfeld II | SG Velen / Ramsdorf | 1—7 | |
Westf. Osterwick | DJK Dülmen | 2—6 |
Tabelle | ||||
Platz | Verein | P | KT | Spiele |
1 | SG Gescher | 16 | _0 | 53—11 |
2 | POST SV Buer | 14 | _2 | 46—18 |
3 | SG Velen-Ramsdorf | 11 | _5 | 43—21 |
4 | SG Coesfeld II | 9 | _5 | 29—35 |
5 | Adler Buldern | 8 | _8 | 34—30 |
6 | DJK Dülmen | 8 | _8 | 33—31 |
7 | SG Coesfeld I | 4 | _12 | 23—41 |
8 | Westf. Osterwick I | 2 | _14 | 16—48 |
9 | DJK Coesfeld | 0 | _16 | 17—47 |